SVEN RT-500
SVEN RT-500
Коротко про товар:
- Безперервна дія з тривалим часом резервування
- Вмонтований стабілізатор напруги мережі
- Правильна синусоїда вихідної напруги
- Мікропроцесорне управління
- 
						ОСОБЛИВОСТІ
- 
						ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
						ОПИС
- 
						ТЕСТИ ТА ОГЛЯДИ
- 
						ПІДТРИМКА
- Безперервна дія з тривалим часом резервування
- Вмонтований стабілізатор напруги мережі
- Правильна синусоїда вихідної напруги
- Мікропроцесорне управління
- Захист від КЗ в підключеному до ДБЖ навантаженні, а також від перевантаження
- Захист від підвищеної або зниженої напруги мережі
- Ступінь захисту від зовнішнього впливу IP-20
- Трипозиційний перемикач струму заряду
- Самодіагностика при вмиканні
- Індикація режимів роботи на LCD-дисплеї
- Час перемикання режимів – 8 мсек
- Функція «автостарт»
- Низький рівень шуму
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивне безперервної дії з тривалим часом резервування | 
| Потужність повна, ВА | 500 | 
| Потужність активна, Вт | 300 | 
| Рівень вхідної напруги, В | ~ 145 – 280 ± 5 % | 
| Рівень вихідної напруги, В | ~ 230 ± 10 % | 
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда | 
| Вхідна частота, Гц | 50 | 
| Вихідна частота, Гц | 50 | 
| Число фаз | 1 | 
| Спрацьовування захисту при перевантаженні | 120 % | 
| Захист | від підвищеної/пониженої напруги, перевантаження, КЗ, перенапруги | 
| Звукові сигнали | низький заряд батареї, перевантаження, помилка | 
| Типовий час перемикання, мсек | ≤ 8 | 
| Тип акумуляторів | герметичні необслуговувані свинцево-кислотні батареї | 
| Напруга батарей, В | 12 | 
| Тип охолодження | пасивне / активне | 
| Рівень шуму, дБ | < 56 дБ | 
| Ефективність, % | 65 | 
| Темп-ра навколишнього середовища, °С | от 5 до 40 | 
| Відносна вологість, % | 10 - 90 без конденсації | 
| Розміри, мм | 300 × 270 × 140 | 
| Вага, кг | 5,66 | 
| Колір | чорний | 
			Обратная связь
		
		
	 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
					 
					 
					 
					 
					