SVEN Pоwer Pro+ 1000 (v.1)
- Автоматическое регулирование напряжения - АVR (интерактивный тип)
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Разъём подавления импульсов для защиты сетевого оборудования/модема (RJ45/11)
- "Холодный старт" (при питании от батарей)
- Автоматическая зарядка батарей при выключенном ИБП
- Программное обеспечение
- Автоподстройка на частоту сети 50/60 Гц
- Улучшенное управление состоянием батарей (АВМ)
Номінальна напруга, В | 1000/600 |
Рівень вхідної напруги, В | от 166 ± 2 до 262 ± 2 |
Рівень вихідної напруги, В | 220 ± 5 % (в автономном режиме), 220 ± 10 % (при работе от сети) |
Форма вихідної напруги | ступенчатая аппроксимация синусоиды с ШИМ при работе от батарей и синусоида при работе от сети4 - 10 |
Частота, Гц | номинальная входная частота ± 5 % |
Комунікаційний порт | USB |
Вхідні роз'єми | IEC 320 (вилка) |
Вихідні роз'єми | IEC (3 шт.) |
Захист | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов и т.д |
Типовий час перемикання, мсек | 2,0/7,1 (при полной/половинной нагрузке) |
Використовувані акумулятори | 12 В, 5 Ач x 2 |
Тип акумуляторів | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные |
Індикатори | работа от сети или автономно, перегрузка и т.д. |
Підтримувані інтерфейси | интеллектуальная поддержка программного обеспечения Win9X/Mе/NT/2000/XP |
Тип батареї | среднеквадратичное значение напряжения сети, синхронизация фаз, величина выходной нагрузки и т.д. |
Час підзаряджання | 8 часов типовое, 12 часов макс. |
Максимальне навантаження, Вт | звуковые сигналы, <= 45 dBA на расстоянии 1 метр |
Вихідні розетки | на основе RISC-микропроцессора |
Автоматичний запобіжник, А | 0 - 40 °C при влажности 0 - 95 % без конденсации |
Сертифікати | CE (UL, cUL, FCC), РосТест |
Розміри, мм | 122 x 145 x 398 |
Вага, кг | 9,6 |
Обратная связь