SVEN Power Pro 1400
- Автоматическое регулирование напряжения - АVR (интерактивный тип)
- Программирование времени работы ИБП через ПО
- Фильтр помех (LC)
- Автомат защиты (вместо плавкого предохранителя)
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Разъём подавления импульсов для защиты сетевого оборудования/модема (RJ45/11)
- Режим экономии энергии (режим "засыпания" ИБП)
- "Холодный старт" (при питании от батарей)
- Автоматическая зарядка батарей при выключенном ИБП
- Программное обеспечение
- Автоподстройка на частоту сети 50/60 Гц
- Улучшенное управление состоянием батарей (АВМ)
- Автоматическое возобновление электропитания подключенной нагрузки и заряда аккумуляторных батарей после работы в автономном режиме, как после кратковременного пропадания электроэнергии, так и после длительного отсутствия электроснабжения
Номінальна напруга, В | 1400/950 |
Рівень вхідної напруги, В | номинальное входное напряжение ± 0-33 % |
Рівень вихідної напруги, В | номинальное входное напряжение ± 15 % |
Форма вихідної напруги | ступенчатая аппроксимация синусоиды с ШИМ при работе от батарей и синусоида при работе от сети |
Частота, Гц | номинальная входная частота ± 5 % |
Комунікаційний порт | RS-232, стандартный DB9 |
Вхідні роз'єми | IEC 320 (вилка) |
Вихідні роз'єми | IEC (8 шт.) |
Захист | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов и т.д |
Типовий час перемикання, мсек | 2/4 (типовое/максимальное) |
Тривалість роботи від батарей, хв. | 8,2/22 (при полной/половинной нагрузке) |
Використовувані акумулятори | 12 В, 17 Ач (2 шт.) |
Тип акумуляторів | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные |
Індикатори | работа от сети или автономно, перегрузка и т.д. |
Підтримувані інтерфейси | Windows |
Тип батареї | среднеквадратичное значение напряжения сети, синхронизация фаз, величина выходной нагрузки и т.д. |
Час підзаряджання | 4 часа типовое, 10 часов макс. |
Максимальне навантаження, Вт | <= 45 dBA на расстоянии 1 метр |
Вихідні розетки | на основе RISC-микропроцессора |
Автоматичний запобіжник, А | 0 - 40 °C при влажности 0 - 95 % без конденсации |
Сертифікати | CE (UL, cUL, FCC), РосТест |
Розміри, мм | 165 х 216 х 450 |
Вага, кг | 26,5 |
Обратная связь